舞鋼捷諾鋼鐵有限公司,位于中原腹地的河南省舞鋼市,我公司依托中國唯一的特寬鋼板生產科研基地--舞陽鋼鐵有限責任公司的寬厚板優勢,同時兼營武鋼、安鋼、邯鋼、鞍鋼、馬鋼、重鋼、首鋼等各大鋼廠的產品,熱誠服務于全國各地廣大新老客戶。
品名 | 規格 | 材質 | 生產廠家 | 價格 | 發布時間 |
---|
低合金板 | 40*2440*12000 | Q345E | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 40*2440*12000 | Q345E | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 40*2440*12000 | Q345E | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 100*2200*8800 | Q345E | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 75*2300*10350 | Q345D | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 75*2310*10300 | Q345D | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 65*2440*12000 | Q345D | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 95*2350*12000 | Q345E | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 95*2330*11950 | Q345E | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 55*2300*10250 | Q345D | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 60*2450*11550 | Q345D | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 70*2480*12000 | Q345D | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 70*2470*11800 | Q345D | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 70*2460*11900 | Q345D | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 60*2490*11900 | Q345D | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 65*2460*12000 | Q345D | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 45*2370*11600 | Q345E | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 45*2360*11800 | Q345E | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 50*2340*10000 | Q345E | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 50*2340*10000 | Q345E | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 50*2340*10000 | Q345E | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 80*2470*12000 | Q345D | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 85*2480*12000 | Q345D | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 100*2310*11950 | Q345E | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 80*2470*12000 | Q345D | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 85*2450*11750 | Q345D | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 80*2470*12000 | Q345D | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 90*2500*11700 | Q345D | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 90*2480*11850 | Q345D | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 90*2460*11800 | Q345D | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 50*2350*10000 | Q345E | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 100*2330*12000 | Q345E | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 95*2200*8800 | Q345E | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 100*2200*6600 | Q345E | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 95*2200*6600 | Q345E | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 60*2460*11900 | Q345D | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 75*2300*10450 | Q345D | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 55*2300*10200 | Q345D | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 300*2350*5700 | Q345B | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 300*2360*5700 | Q345B | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
普碳中板 | 290*1940*6000 | Q235B | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
普碳中板 | 290*1970*6600 | Q235B | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 290*1960*6900 | Q345B | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 290*1960*6900 | Q345B | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
普碳中板 | 290*2260*2950 | Q235A | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 280*1980*7000 | Q345B | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 280*1980*7000 | Q345B | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
模具鋼 | 280*2070*3830 | S48C | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 280*2370*5500 | Q345B | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 270*1980*7450 | Q345B | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 260*2370*5600 | Q345B | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 260*1970*7800 | Q345B | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 260*2370*6500 | Q345B | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 250*2380*6900 | Q345B | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 250*2370*6700 | Q345B | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 250*1990*3220 | Q345B | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 250*2350*6900 | Q345B | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 250*2350*6850 | Q345B | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 250*1990*6780 | Q345B | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
低合金板 | 250*1990*6600 | Q345B | 舞鋼 | 電議 | 9-20 |
版權所有:舞鋼捷諾鋼鐵有限公司 地址:河南省舞鋼市 郵編:462599 技術支持:中國鋼材網
電話:0375-8111686 手機:13781888068 13903757561